Liquid Tags
Liquid tags are dynamic placeholders you can add to supported BlueberryCMS layouts. When a page is rendered, each tag is replaced with the relevant content, settings, or module data for that page.
{bb_adrotator}
These tags are only available in Ad Rotator module layouts.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Ad Rotator ID | {{adRotatorId}} |
| Ad Label | {{adLabel}} |
| Ad Source | {{adSource}} |
| Ad Click URL | {{adClickUrl}} |
| Ad ID | {{adId}} |
| Ad Target | {{adTarget}} |
| Ad Type | {{adType}} |
| Ad Width | {{adWidth}} |
| Ad Height | {{adHeight}} |
| Ad Alt Text | {{adAltText}} |
| Ad Publish Date | {{adPublishDate}} |
| Ad Expiry Date | {{adExpiryDate}} |
{bb_blog}
These tags are only available within Blog module layouts.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Blog ID | {{blogId}} |
| Blog Name | {{blogName}} |
| Blog Name Nolink | {{blogNameNoLink}} |
| Blog Description | {{blogDescription}} |
| Blog Publish Date | {{blogPublishDate}} |
| Blog Expiry Date | {{blogExpiryDate}} |
| Blog Last Updated | {{blogLastUpdated}} |
| Blog Last Post Date | {{blogLastPostDate}} |
| Blog Recent Posts | {{blogRecentPosts}} |
| Blog Page List | {{blogPageList}} |
| Blog Tag Cloud | {{blogTagCloud}} |
| Blog Tag List | {{blogTagList}} |
| Blog Post List | {{blogPostList}} |
| Blog Post Counter | {{blogPostCounter}} |
| Blog Total Posts | {{blogTotalPosts}} |
| Blog Post Archive | {{blogPostAchive}} |
| Blog Post URL | {{blogPostUrl}} |
| Blog Post Url Nolink | {{blogPostUrlNoLink}} |
| Blog Post ID | {{blogPostId}} |
| Blog Post Title | {{blogPostTitle}} |
| Blog Post Title Nolink | {{blogPostTitleNoLink}} |
| Blog Post Author | {{blogPostAuthor}} |
| Blog Post Author Image | {{blogPostAuthorImage}} |
| Blog Post Author Image URL | {{blogPostAuthorImageUrl}} |
| Blog Post Calendar | {{blogPostCalendar}} |
| Blog Post Content | {{blogPostContent}} |
| Blog Post Featured Image | {{blogPostFeaturedImage}} |
| Blog Post Publish Date | {{blogPostPublishDate}} |
| Blog Post Comment Count | {{blogPostCommentCount}} |
| Blog Post Comment List | {{blogPostCommentList}} |
| Blog Post Comment Rating | {{blogPostCommentRating}} |
| Blog Post Comment Rating | {{blogPostCommentRating}} |
| Blog Post Comment Pending | {{blogPostCommentPending}} |
| Blog Post Comment | {{blogPostComment}} |
| Blog Post Comment Date | {{blogPostCommentDate}} |
| Blog Post Comment Author | {{blogPostCommentAuthor}} |
| Blog Post Comment Author Nolink | {{blogPostCommentAuthorNoLink}} |
| Blog Post Permalink | {{blogPostPermalink}} |
| Blog Post Permalink URL | {{blogPostPermalink}} |
| Blog Post SEO Title | {{blogPostSeoTitle}} |
| Blog Post SEO Description | {{blogPostSeoDescription}} |
| Blog Post Next Page | {{blogPostNextPage}} |
| Blog Post Previous Page | {{blogPostPreviousPage}} |
| Blog Post Pagination | {{blogPostPagination}} |
| Blog Post Comments Enabled | {{blogPostCommentsEnabled}} |
| Blog Post Is Published | {{blogPostIsPublished}} |
{bb_breadcrumb}
These tags are only available within Breadcrumb module layouts.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Breadcrumb Page Name | {{breadcrumbPageName}} |
| Breadcrumb Page URL | {{breadcrumbPageUrl}} |
| Breadcrumb Separator | {{breadcrumbSeparator}} |
{bb_case}
These tags are only available within Case module layouts.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Case Assigned To | {{caseAssignedTo}} |
| Case Number | {{caseNumber}} |
| Case Create Date | {{caseCreateDate}} |
| Case Last Updated | {{caseLastUpdated}} |
| Case Owner Name | {{caseOwnerName}} |
| Case Description | {{caseDescription}} |
| Case File List | {{caseFileList}} |
| Case Subject | {{caseSubject}} |
| Case Status | {{caseStatus}} |
| Case Web Form | {{caseWebForm}} |
| Case Workflows | {{caseWorkflows}} |
| Case Comments | {{caseComments}} |
| Case Counter | {{caseCounter}} |
{bb_caseresults}
These tags are only available within Case module layouts.
Future release
{bb_cdn}
Future release
{bb_comment}
Future release
{bb_contentholder}
These tags are only available within Content Holder layouts.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Content Holder ID | {{contentHolderId}} |
| Content Holder Name | {{contentHolderName}} |
| Content Holder Content | {{contentHolderContent}} |
| Content Holder Publish Date | {{contentHolderPublishDate}} |
| Content Holder Expiry Date | {{contentHolderExpiryDate}} |
| Content Holder Enabled | {{contentHolderEnabled}} |
| Content Holder Last Updated | {{contentHolderLastUpdated}} |
{bb_crm}
Future release
{bb_datacollection}
These tags are only available within Data Collection layout templates.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Data Collection ID | {{dataId}} |
| Data Collection Comment Count | {{dataCommentCount}} |
| Data Collection Counter | {{dataCounter}} |
| Data Collection Delete URL | {{dataDeleteUrl}} |
| Data Collection Edit URL | {{dataEditUrl}} |
| Data Collection Content | {{dataContent}} |
| Data Collection Publish Date | {{dataPublishDate}} |
| Data Collection Expiry Date | {{dataExpiryDate}} |
| Data Collection Last Updated | {{dataLastUpdated}} |
| Data Collection Name | {{dataName}} |
| Data Collection Name (no link) | {{dataNameNoLink}} |
| Data Collection Sort Order | {{dataSortOrder}} |
| Data Collection Tags | {{dataTags}} |
| Data Collection URL w/Host | {{dataUrlWithHost}} |
| Data Collection URL | {{dataUrl}} |
| Data Collection Image Value | {{dataImageValue}} |
| Data Collection Data Source | {{dataDataSource}} |
| Data Collection Parent ID | {{dataParentId}} |
| Data Collection GEO Location | {{dataGeoLocation}} |
| Data Collection Latitude/Longitude | {{dataLatLng}} |
| Data Collection Latitude | {{dataLatitude}} |
| Data Collection Longitude | {{dataLongitude}} |
| Data Collection Address | {{dataAddress}} |
| Data Collection City | {{dataCity}} |
| Data Collection State | {{dataState}} |
| Data Collection Zip Code | {{dataZipCode}} |
| Data Collection Country | {{dataCountry}} |
{bb_category}
Future release
{bb_events}
These tags are only available within Events module layouts.
| Data Point | Liquid Tag | |
|---|---|---|
| Event ID | {{eventId}} | |
| Event Title | {{eventTitle}} | |
| Event Title No Link | {{eventTitleNoLink}} | |
| Event Content | {{eventContent}} | |
| Event Capacity | {{eventCapacity}} | |
| Event Percent Full | {{eventPercentFull}} | |
| Event Capacity Empty | {{eventCapacityEmpty}} | |
| Event Capacity Description | {{eventCapacityDescription}} | |
| Event Start Date | {{eventStartDate}} | |
| Event End Date | {{eventEndDate}} | |
| Event Publish Date | {{eventPublishDate}} | |
| Event Last Updated | {{eventLastUpdated}} | |
| Event Fee | {{eventFee}} | |
| Event Requires Payment | {{eventRequiresPayment}} | |
| Event Payment Form | {{eventPaymentForm}} | |
| Event Url With Host | {{eventUrlWithHost}} | |
| Event Url | {{eventUrl}} | |
| Event Link | `{{eventLink \ | text: "View More"}}` |
| Event Tags | {{eventTags}} | |
| Event Secure Zones | {{eventSecureZones}} | |
| Event Counter | {{eventCounter}} |
{bb_faq}
These tags are only available within FAQ module layouts.
| Data Point | Liquid Code | |
|---|---|---|
| FAQ Answer | {{faqAnswer}} | |
| FAQ Counter | {{faqCounter}} | |
| FAQ Publish Date | {{faqPublishDate}} | |
| FAQ Expiry Date | {{faqExpiryDate}} | |
| FAQ Last Updated | {{faqLastUpdated}} | |
| FAQ Question | {{faqQuestion}} | |
| FAQ Question No Link | {{faqQuestionNoLink}} | |
| FAQ Link | `{{faqLink \ | text: "View More"}}` |
| FAQ Tags | {{faqTags}} | |
| FAQ Internal Notes | {{faqInternalNotes}} |
{{bb_error}}
Future release
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Error Title | {{errorTitle}} |
| Error Message | {{errorMessage}} |
| Error Code | {{errorCode}} |
{bb_news}
These tags are only available within News module layouts.
| Data Point | Liquid Tag | |
|---|---|---|
| News Title | {{newsTitle}} | |
| News Title No Link | {{newsTitleNoLink}} | |
| News Content | {{newsContent}} | |
| News URL | {{newsUrl}} | |
| News Publish Date | {{newsPublishDate}} | |
| News Expiry Date | {{newsExpiryDate}} | |
| News Last Updated | {{newsLastUpdated}} | |
| News Is Enabled | {{newsIsEnabled}} | |
| News Tags | {{newsTags}} | |
| News ID | {{newsId}} | |
| News Counter | {{newsCounter}} | |
| News Link | `{{newsLink \ | text: "View More"}}` |
{bb_photogallery}
These tags are only available within Photo Gallery module layouts.
| Data Point | Liquid Tag |
|---|---|
| Photo Gallery ID | {{photoGallerId}} |
| Photo Gallery Name | {{photoGalleryName}} |
| Photo Gallery Count | {{photoGalleryCount}} |
| Photo Gallery Folder Path | {{photoGalleryFolderPath}} |
| Photo Gallery Last Updated | {{photoGalleryLastUpdated}} |
| Photo Gallery Enabled | {{photoGalleryEnabled}} |
| Photo Gallery Light Box | {{photoGalleryLightBox}} |
| Photo ID | {{photoId}} |
| Photo Title | {{photoTitle}} |
| Photo Alt Text | {{photoAltText}} |
| Photo Caption | {{photoCaption}} |
| Photo Copyright | {{photoCopyright}} |
| Photo Dimensions | {{photoDimensions}} |
| Photo Filename | {{photoFilename}} |
| Photo URL | {{photoUrl}} |
| Photo Tags | {{photoTags}} |
| Photo Pagination | {{photoPagination}} |
| Photo Current Page | {{photoCurrentPage}} |
| Photo Next Page | {{photoNextPage}} |
| Photo Previous Page | {{photoPreviousPage}} |
| Photo Items Per Page | {{photoItemsPerPage}} |
| Photo Number of Pages | {{photoNumberOfPages}} |
| Photo Thumbnail | {{photoThumbnail}} |
Originally sourced from the BlueberryCMS knowledge base.
Was this article helpful?